Цена по запросу.
Реометр MCR 92 разработан для ежедневных лабораторных рутинных измерений, прост в использовании. Наилучший выбор для быстрых и простых реологических измерений.
Параметр | Единица измерения | MCR 92 |
Подшипник | - | Воздушный |
Синхронный привод | - | ✔ |
Режим вращения | - | ✔ |
Режим осцилляции | - | ✔ |
Прямой контроль деформации | - | ✔ |
Прямой контроль напряжения | - | ✔ |
Максимальный крутящий момент | мНм | 125 |
Минимальный крутящий момент, вращение | мкНм | 1 |
Минимальный крутящий момент, осцилляция | мкНм | 1 |
Разрешение момента | нНм | 100 |
Угловое отклонение, задаваемое значение | мкрад | от 1 до ∞ |
Угловое отклонение, разрешение | нрад | 614 |
Шаговое измерение скорости, постоянна времени | мс | 100 |
Шаговое измерение деформации, постоянна времени | мс | 100 |
Минимальная угловая скорость | рад/с | 10^(-4) |
Максимальная угловая скорость | рад/с | 157 |
Минимальная угловая частота | рад/с | 10^(-4) |
Максимальная угловая частота | рад/с | 628 |
Минимальная скорость (CSS/CSR) | об/мин. | 10^(-3) |
Максимальна скорость | об/мин. | 1500 |
Максимальный температурный диапазон | °C | от -40 до 400 |
SafeGap, ограничение нормального усилия при задании измерительного зазора | - | ✔ |
TruRay, регулируемая подсветка образца | - | ✔ |
Подключение | USB, Ethernet, RS232, Аналоговый интерфейс, порт для Pt100 | |
Габариты | мм | 380х660х530 |
Вес | кг | 33 |
Быстроразъемное подключение QuickConnect измерительных систем, безвинтовое | - | ✔ |
Toolmaster™ для измерительных систем | - | ✔ |
Toolmaster™ для аксессуаров | - | ✔ |
CoolPeltier™, Температурная на элементах Пельтье со встроенным контр-охлаждением, который не требует дополнительных аксессуаров | °C | на 25 ниже комнатной температуры, но не больше, чем от -5 до +200 |
Активный кожух на элементах Пельтье с воздушным контр-охлаждением | °C | от -5 до +200 |
CoolPeltier™, цилиндрическая система на элементах Пельтье мо встроенной опцией контр-охлаждения | °C | на 15 ниже комнатной температуры, но не больше, чем от +5 до +150 |
Безградиентный температурный контроль (по горизонтали и вертикали) | - | ✔ |
ПО к реометру: | - | |
Дизайнер тестов | - | ✔ |
Дизайнер отчетов | - | ✔ |
Управление пользователями | - | ✔ |
Автоматическая установка в трим-позиции для удаления излишков образца | - | ✔ |
Автоматический контроль/задание зазора (AGC/AGS) | - | ✔ |
Сферы применения:
- Химическая индустрия
- Косметика / Гигиена
- Образование / Исследования
- Электроника
- Окружающая среда
- Пищевая Индустрия
- Наука о материалах / Нанотехнологии
- Минералы / Добыча / Сырьё
- Бумага / Текстиль
- Нефтяная Индустрия
- Фармацевтическая индустрия / Медицина / Биотехнология
- Энергетика
Поверка - нет
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Доставка заказов осуществляется в любые регионы Российской Федерации и страны СНГ.
Цены на нашем сайте указаны с учетом НДС (20% либо 10%).
Оплата заказов производится только в безналичной форме на расчетный счет в рублях Российской Федерации на основании выставленного Счета.
Для бюджетных организаций и государственных структур предусмотрены особые условия оплаты.
Постоянным клиентам предоставляются скидки и индивидуальный порядок расчетов.
Внимание! В связи с нестабильным курсом валют и изменением цен у производителей, просим окончательную стоимость продукции уточнять у наших менеджеров.
Варианты доставки:
Самовывоз со склада в городе Клин
Адрес выдачи: Московская область, г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 101
Контактный телефон: +7 (977) 407-05-96
Доставка по Клину и Клинскому району – бесплатно
Доставка по Москве – 1 500 рублей
Доставка любыми транспортными компаниями, службами экспресс-доставки. Стоимость рассчитывается индивидуально для каждого заказа в соответствии с установленными тарифами транспортной компании. Все грузы застрахованы.
Компания "КомплектСнаб является официальным поставщиком от производителя Anton Paar. Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по продукции, получить КП и задать вопросы по подбору аналогов продукции.